En İyi 10 Ekran Kartı
24 Şubat 2008 - Teknoloji Blog
Kategori: Donanım, Ürün

| Model | Fiyat ($+KDV) | Bellek | Bellek Tipi | Bellek Arayüzü | Güç Girişi | Soğutma | |
| 1 | Asus EN8800 ULTRA | 799 | 768 MB | DDR3 | 384 bit | 2 x 6 pin | Aktif |
| 2 | Asus EX8800GTX Aquatank | 710 | 768 MB | DDR3 | 384 bit | 2 x 6 pin | Sıvı |
| 3 | Gigabyte GeForce 8800GTX | 677 | 768 MB | DDR3 | 384 bit | 2 x 6 pin | Aktif |
| 4 | PowerColor HD2900XT | 484 | 1.000 MB | DDR3 | 512 bit | 8 pin + 6 pin | Aktif |
| 5 | XpertVision Radeon HD 2900XT | 463 | 512 MB | DDR3 | 512 bit | 8 pin + 6 pin | Aktif |
| 6 | Asus EAH2900XT/G/HTVDI | 459 | 512 MB | DDR3 | 512 bit | 8 pin + 6 pin | Aktif |
| 7 | Sapphire Radeon HD 2900XT | 449 | 512 MB | DDR3 | 512 bit | 8 pin + 6 pin | Aktif |
| 8 | PowerColor HD2900XT | 469 | 512 MB | DDR3 | 512 bit | 8 pin + 6 pin | Aktif |
| 9 | MSI NX8800GTS OC | 359 | 640 MB | DDR3 | 320 bit | 1 x 6 pin | Aktif |
| 10 | Asus EN8800GTS/HTDP/640M | 449 | 640 MB | DDR3 | 320 bit | 1 x 6 pin | Aktif |

Yorumunuzu Yazınız
Kategoriler

